Classificação final e ranking da 1ª etapa do Torneio Interno de Tênis


Entre 17 de março e 18 de abril aconteceu a 1ª etapa do Torneio Interno de Tênis da SOGI/2022. A competição, exclusiva para associados, reuniu cerca de 30 tenistas, que disputaram 5 categorias, divididas de acordo com o nível técnico de cada atleta.


Nas categorias masculinas, a 1ª classe foi vencida por Davi Lauenstein, tendo como vice-campeão Lucas Silva. Já na 2ª classe, o campeão foi Isaac Lebedenco, seguido pelo vice-campeão Jonathan Gambeta. A 3ª classe foi conquistada por Viernei Jr, tendo como vice-campeão Marcelo Saldanha. Na categoria feminina, a campeã foi Karla Schwerz e a vice-campeã Iasmin Lebedenco. Na disputa juvenil, Théo Dreher conquistou o lugar mais alto do pódio, seguido por Martina Kliemann, vice-campeã. 


Ao longo do ano estão previstas mais duas etapas, onde os pontos conquistados serão válidos para a composição do ranking interno da modalidade do clube. Confira a pontuação geral da 1ª etapa:


RANKING GERAL:

1º Davi Lauenstein | 2005 pontos

2º Karla Schwerz | 2005 pontos

3º Lucas Silva | 1205 pontos

4º Iasmin Lebedenco | 1205 pontos

5º Isaac Lebedenco | 1005 pontos

6º Felipe Battu | 725 pontos

7º Rogério Durks | 725 pontos

8º Sabrina Kliemann | 725 pontos

9º Jonathan Gambeta | 605 pontos

10º Viernei Jr | 505 pontos

11º Thiago Rohers | 365 pontos

12º Edmundo Kliemann | 365 pontos

13º Giordano Dezordi | 365 pontos

14º Edu Moreira | 365 pontos

15° Marcelo Saldanha | 305 pontos

16º Théo Breher | 255 pontos

17º Gabriel Oshida | 185 pontos

18° Eslei Pinheiro | 185 pontos

19º Lorenzo Dezordi | 185 pontos

20º Maiquel Cruz | 185 pontos

21º Daniel Taborda | 185 pontos

22º Alfredo Montelongo | 185 pontos

23º Martina Kliemann | 155 pontos

24° Walter Rony | 95 pontos

25º Anderson Bosco | 95 pontos

26º Christian Bezerra | 95 pontos

27º Angelina Martins | 95 pontos

28º Rafael Silva | 95 pontos

29º Rafael Gottems | 95 pontos

30º Daniel Karlinski | 95 pontos


RANKING JUVENIL:

1º Théo Dreher | 255 pontos

2º Martina Kliemann | 155 pontos

3º Angelina Martins | 95 pontos

4º Rafael Silva | 95 pontos


RANKING FEMININO:

1º Karla Schwerz | 2005 pontos

2º Iasmin Lebedenco | 1205 pontos

3° Sabrina Kliemann | 725 pontos


RANKING GERAL MASCULINO:

1º Davi Lauenstein | 2005 pontos

2º Lucas Silva | 1205 pontos

3º Isaac Lebedenco | 1005 pontos

4º Felipe Battu | 725 pontos

5º Rogério Durks | 725 pontos

6º Jonathan Gambeta | 605 pontos

7º Viernei Jr | 505 pontos

8º Thiago Rohers | 365 pontos

9º Edmundo Kliemann | 365 pontos

10º Giordano Dezordi | 365 pontos

11º Edu Moreira | 365 pontos

12º Marcelo Saldanha | 305 pontos

13º Théo Dreher | 255 pontos

14º Gabriel Oshida | 185 pontos

15º Eslei Pinheiro | 185 pontos

16º Lorenzo Dezordi | 185 pontos

17º Maiquel Cruz | 185 pontos

18º Daniel Taborda | 185 pontos

19º Alfredo Montelongo | 185 pontos

20º Walter Rony | 95 pontos

21º Anderson Bosco | 95 pontos

22º Christian Bezerra | 95 pontos

23º Rafael Silva | 95 pontos

24º Rafael Gottems | 95 pontos

25º Daniel Karlinski | 95 pontos



Classificação final e ranking da 1ª etapa do Torneio Interno de Tênis


20 de abril de 2022 - 16:38 horas

Comentários:


Comente:

Fazer login